Header image
               
Drábek Jiří Ph.D.
Journals
Open positions
| Projekt: | Genetic and epigenetic biomarkers of cancer diseases | 
|---|---|
| Vedoucí: | Slavkovský Rastislav Ph.D., Džubák Petr M.D., Ph.D., Hajdúch Marián M.D., Ph.D., Drábek Jiří Ph.D. | 
| K dispozici: | 3 | 
| Určeno pro: | Doktorské studium | 
| Souhrn: | 3 places in full-time or combined form of study | 
| Projekt: | Epigenetic and genetic biomarkers of phenotypic traits | 
|---|---|
| Vedoucí: | Drábek Jiří Ph.D. | 
| K dispozici: | 1 | 
| Určeno pro: | Doktorské studium | 
| Souhrn: | 1 place in full-time study | 
| Projekt: | Genetic and epigenetic biomarkers in health and disease | 
|---|---|
| Vedoucí: | Slavkovský Rastislav Ph.D., Džubák Petr M.D., Ph.D., Hajdúch Marián M.D., Ph.D., Drábek Jiří Ph.D., Koudeláková Vladimíra Ph.D. | 
| K dispozici: | 5 | 
| Určeno pro: | Doktorské studium | 
| Projekt: | Bioinformatic sequence extraction of short tandem repeats from whole-genome sequencing data for sample re-identification | 
|---|---|
| Vedoucí: | Drábek Jiří Ph.D. | 
| K dispozici: | 1 | 
| Určeno pro: | Bakalářské studium | 
| Souhrn: | - | 
| Projekt: | Bioinformatic sequence extraction of short tandem (microsatellite) repetitions from whole-genome sequencing data for sample re-identification | 
|---|---|
| Vedoucí: | Drábek Jiří Ph.D. | 
| K dispozici: | 1 | 
| Určeno pro: | Bakalářské studium | 
| Souhrn: | - | 
| Projekt: | Bioinformatic determination of a related grapevine grown by Gregor Mendel based on data from microsatellite repeat genotyping and comparison with available databases | 
|---|---|
| Vedoucí: | Drábek Jiří Ph.D. | 
| K dispozici: | 1 | 
| Určeno pro: | Bakalářské studium | 
| Souhrn: | - | 
| Projekt: | Software for calculation of the strength of genetic evidence for paternity of hydatidiform moles | 
|---|---|
| Vedoucí: | Drábek Jiří Ph.D. | 
| K dispozici: | 1 | 
| Určeno pro: | Bakalářské studium | 
| Souhrn: | - | 
| Projekt: | Bioinformatic differentiation of cytosine methylation in individual subfamilies of Alu repeats after bisulfitation reaction and massively parallel sequencing | 
|---|---|
| Vedoucí: | Drábek Jiří Ph.D. | 
| K dispozici: | 1 | 
| Určeno pro: | Bakalářské studium | 
| Souhrn: | - | 
| Projekt: | Epigenetic biomarkers | 
|---|---|
| Vedoucí: | Drábek Jiří Ph.D. | 
| K dispozici: | 1 | 
| Určeno pro: | Magisterské studium | 
| Souhrn: | - | 
| Projekt: | Genetic biomarkers | 
|---|---|
| Vedoucí: | Drábek Jiří Ph.D. | 
| K dispozici: | 1 | 
| Určeno pro: | Magisterské studium | 
| Souhrn: | - | 
| Projekt: | Bioinformatic differentiation of individual subfamilies of Alu repetitions after bisulfitation reaction and massively parallel sequencing | 
|---|---|
| Vedoucí: | Drábek Jiří Ph.D. | 
| K dispozici: | 1 | 
| Určeno pro: | Bakalářské studium | 
| Souhrn: | - | 
| Projekt: | Bioinformatic determination of kinship of grapevine grown by Gregor Mendel based on data from microsatellite DNA profiling compared with available databases | 
|---|---|
| Vedoucí: | Drábek Jiří Ph.D. | 
| K dispozici: | 1 | 
| Určeno pro: | Bakalářské studium | 
| Souhrn: | - | 
| Projekt: | Programmed software for calculating the likelihood ratio (strength of genetic evidence) in determining the paternity of hydatidiform moles | 
|---|---|
| Vedoucí: | Drábek Jiří Ph.D. | 
| K dispozici: | 1 | 
| Určeno pro: | Bakalářské studium | 
| Souhrn: | - | 
| Projekt: | Genetic biomarkers | 
|---|---|
| Vedoucí: | Drábek Jiří Ph.D. | 
| K dispozici: | 1 | 
| Určeno pro: | Magisterské studium | 
| Projekt: | Epigenetic biomarkers | 
|---|---|
| Vedoucí: | Drábek Jiří Ph.D. | 
| K dispozici: | 1 | 
| Určeno pro: | Magisterské studium | 
 
        